主要技术参数 | ||||||||||
技术参数项目 | 单位 | C 518 | CK 518 | CK 518D | CK 518 Y | CK 518 YD | CK 518 Y-1 | |||
最大车削直径 | mm | Φ 860 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 700 | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | |||
横梁升降距离 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回转直径 | mm | Φ 900 | Φ 940 | Φ 940 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | Φ 11 00 | |||
工作台面直径 | mm | Φ 830 | Φ 830 | Φ 830 | Φ 630 三爪液压卡盘 | 工装定制专机 | ||||
(夹紧范围:40 ~ 630,撑紧范围:80 ~ 630) | ||||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作台转速级数 | 机械6档 | 机械6档(标配)/ 6档变频(选配) | 2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | |||||
工作台转速范围 | r /min | 17~ 220 | 17~ 220 | 12~ 200 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
进给量级数 | 6 | 无级 | ||||||||
进给量范围 | mm /min | 12 ~90 | 0~ 500 | |||||||
电动刀架 | / | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | / | ||||
CNC 操作系统 | / | 北京凯恩帝K 1000 T- Ci / 广数 GSK 980 TC3 / 西门子 808 D数控系统(选配) | ||||||||
X、Z 轴伺服电机 | / | 根据数控系统匹配 | ||||||||
主电机功率 | kw | 15 | ||||||||
机床重量 | kg | 6500 | ||||||||
机床尺寸 | mm | 2000 * 1840 * 2950 | 2000 * 2240 * 3000 | |||||||
备注:外防护罩、排屑、冷却等特殊配置根据用户要求选配。 | ||||||||||
工作精度 | ||||||||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
单柱立式车床属车床的一种,即立车系列中普通车床,适用于多种中小型环形件、壳体及法兰等零件的外圆、外锥面、内孔、内锥面车削及钻孔、扩孔、镗孔等加工。单柱立式车床是专为钢球设备的球板加工而设计的,同时亦广泛适用于各种盘状零件的加工。
立式车床
单柱立式车床的结构与特点
1、主变速箱采用液压变速;工作台转速由手动转阀选定,通过电---液操纵实现;
2 、垂直刀架,液压系统备有保压装置;
3 、横梁夹紧机构采用弹簧夹紧,液压松开;
4 、备有数显装置(需特殊订货);
5 、主变速箱及工作台主轴支撑及传动自动润滑;
6 、主传动皮带拉力、主轴轴承间隙、垂直滑枕螺母间隙及横梁夹紧力均可调;
7 、进给机构有保险装置