主要技术参数 | ||||||||
技术参数项目 | 单位 | CK 5112 | CK51 12D | CK5 116 | CK51 16D | |||
最大车削直径 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
最大工件高度 | mm | 1500 | 1200 | 1600 | 1200 | |||
横梁升降距离 | mm | 1200 | 800 | 1200 | 900 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 700 | 700 | 815 | 815 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 1200 | 800 | 1350 | 900 | |||
工件最大回转直径 | mm | Φ 1250 | Φ 1250 | Φ 1600 | Φ 1600 | |||
工作台面直径 | mm | Φ 1200 | Φ 1200 | Φ 1400 | Φ 1400 | |||
最大工件重量 | kg | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
工作台转速级数 | 2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | 2档变频 | ||||
工作台转速范围 | r /min | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 50、50 - 130 | 6 - 39、39 - 100 | 6 - 39、39 - 100 | |||
进给量级数 | 无级 | 无级 | 无级 | 无级 | ||||
进给量范围 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | |||
电动刀架 | / | AK27 320 * 4 QY5 | / | AK 27 320 * 4QY5 | ||||
CNC操作系统 | 北京凯恩帝K 1000 T - Ci / 广数GSK 980 TC3 / 西门子 808 D数控系统(选配) | |||||||
X、Z轴伺服电机 | 根据数控系统匹配 | |||||||
主电机功率 | kw | 22 | 30 | |||||
机床重量 | kg | 100 00 | 14 000 | |||||
机床尺寸 | mm | 2360 * 2277 * 3300 | 2850 * 3210 * 3200 | |||||
备注:外防护罩、排屑、冷却等特殊配置根据用户要求选配。 | ||||||||
工作精度 | ||||||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
数控立车适宜加工中、小型盘、盖类零件 高强度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能 立式结构,装夹工件方便,占地面积小 采用油水分离结构,使冷却水清洁环保持久 分离式冷却水箱,便于清洗 精密、高刚度弹筒式主轴结构,便于维修 主轴套筒全对称、悬挂式设计 , 更好的消除热变形对加工精度的影响 大功率交流主轴电机,增强了机床运转的稳定性 主轴采用进口高级润滑脂润滑,全封闭,免维护 床鞍、立柱导轨采用超重负荷直线滚动导轨,动态响应性能好,精度保持性高 配备优质 6工位立式电动刀架,刚性高、换刀迅速、可靠 集中式机床操作面板,使操作更加方便、快捷 X/Z轴采用高精度滚珠丝杠和丝杠专用轴承,精度保持性好 整体式全封闭防护, 环保清洁。
数控立车
特点:
1、具有大型正规立车的精度、功能;
2、无级调速,主电机变频调换转速;
3、价格经济,结构更科学;
4、增加动力铣头。