主要技术参数 | |||||||||
技术参数项目 | 单位 | C 5110 | CK 5110 | CK 5110 D | CK 511 0Y | CK 5110 YD | |||
最大车削直径 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 900 | Φ 900 | |||
最大工件高度 | mm | 1100 | 1050 | 950 | 950 | 950 | |||
横梁升降距离 | mm | 880 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
刀架水平移动距离 | mm | 550 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
刀架垂直移动距离 | mm | 800 | 750 | 650 | 650 | 650 | |||
工件最大回转直径 | mm | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | Φ 1100 | |||
工作台面直径 | mm | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 1000 | Φ 630三爪液压卡盘 | ||||
(夹紧范围:40 ~ 630,撑紧范围:80 ~ 630) | |||||||||
最大工件重量 | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |||
工作台转速级数 | 机械6档 | 机械6档(标配) / 6档变频(选配) | 2档变频 | 2档变频 | |||||
工作台转速范围 | r /min | 32~ 127 | 32~ 127 | 12~ 200 | 12~ 200 | ||||
进给量级数 | 6 | 无级 | |||||||
进给量范围 | mm /min | 12~ 90 | 0~ 500 | ||||||
电动刀架 | / | / | AK 27320 * 4QY5 | / | AK 27320 * 4QY5 | ||||
CNC操作系统 | / | 北京凯恩帝K 1000T- Ci / 广数 GSK 980 TC3 / 西门子 808 D数控系统(选配) | |||||||
X、Z轴伺服电机 | / | 根据数控系统匹配 | |||||||
主电机功率 | kw | 15 | |||||||
机床重量 | kg | 7000 | |||||||
机床尺寸 | mm | 2000 * 1800 * 2900 | 2000 * 2320 * 3200 | ||||||
备注:外防护罩、排屑、冷却等特殊配置根据用户要求选配。 | |||||||||
工作精度 | |||||||||
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | ||||||
0.01 mm | 0.015 mm | 0.02 mm |
数控立车适宜加工中、小型盘、盖类零件 高强度铸铁底座、立柱,有良好的稳定性和抗震性能 立式结构,装夹工件方便,占地面积小 采用油水分离结构,使冷却水清洁环保持久 分离式冷却水箱,便于清洗 精密、高刚度弹筒式主轴结构,便于维修 主轴套筒全对称、悬挂式设计 , 更好的消除热变形对加工精度的影响 大功率交流主轴电机,增强了机床运转的稳定性 主轴采用进口高级润滑脂润滑,全封闭,免维护 床鞍、立柱导轨采用超重负荷直线滚动导轨,动态响应性能好,精度保持性高 配备优质 6工位立式电动刀架,刚性高、换刀迅速、可靠 集中式机床操作面板,使操作更加方便、快捷 X/Z轴采用高精度滚珠丝杠和丝杠专用轴承,精度保持性好 整体式全封闭防护, 环保清洁。
特点:
1、具有大型正规立车的精度、功能;
2、无级调速,主电机变频调换转速;
3、价格经济,结构更科学;
4、增加动力铣头。